आज 76 ✅
आज 75 ✅
आज ✅
आज 40 ✅
आज 77 ✅
आज 11 ✅
आज ✅
आज -- ✅
आज 84 ✅
आज 03 ✅
सीधे सट्टा कंपनी का No 1 खाईवाल
♕♕ KHAIWAL ♕♕
⏰ All game timing⏰
🎯 SADAR BAZAR......01:20pm
🎯 GAJIPUR................02:20pm
🎯 DELHI BAZAR.......03:00 pm
🎯 SHREE GANESH....04:20 pm
🎯 FARIDABAD...........05:50 pm
🎯 PURANI DELHI.......07:20 pm
🎯 PATNA BAZAR.......08:20 pm
🎯 GAJIYABAD............09:10pm
🎯 GALI........................11:20pm
🎯 DESHAVAR.............01:30am
♕♕ PAYMENT OPTION♕♕
PAYTM//BANK TRANSFER//PHONE PAY//GOOGLE PAY=<⏺️.........⏺️
=======================
======================
♕♕ जोड़ी रेट♕♕
जोड़ी रेट 100-------9600
हरूफ रेट 1000-----9600
Game Play के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें
अब टेलीग्राम के PLAYERS भी जल्दी रिजल्ट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम के चैनल को JOIN करें और SUPERFAST रिजल्ट पाएं
SADAR BAZAR, GAJIPUR, DELHI BAJAR, SHREE GANESH, FARIDABAD, PURANI DELHI, GAZIABAD, GALI, DESAWAR, PATNA BAZAR,
SATTA KING RECORD CHART
Date | FARIDABAD | GAZIABAD | GALI | DESAWAR | PURANI DELHI | GAJIPUR | DELHI BAJAR | SHREE GANESH | SADAR BAZAR | PATNA BAZAR |
2025-07-01 | 27 | 54 | 57 | - | 02 | 46 | 78 | 59 | 59 | 55 |
2025-07-02 | 11 | 56 | 23 | 42 | 51 | 10 | 29 | 11 | 19 | 83 |
2025-07-03 | 32 | 27 | 21 | 73 | 56 | 51 | 14 | 98 | 08 | 44 |
2025-07-04 | 77 | 36 | 01 | 36 | 28 | 10 | 56 | 90 | 41 | 04 |
2025-07-05 | 74 | 56 | 14 | 88 | 23 | 00 | 21 | 22 | 98 | 68 |
2025-07-06 | 56 | 71 | 91 | 65 | 44 | 57 | 07 | 24 | 17 | 09 |
2025-07-07 | 69 | 38 | 30 | 15 | 23 | 27 | 31 | 97 | 84 | 92 |
2025-07-08 | 29 | 14 | 08 | 04 | 15 | 50 | 71 | 91 | 17 | 70 |
2025-07-09 | 33 | 24 | 04 | 85 | 33 | 24 | 90 | 11 | 76 | 12 |
2025-07-10 | 40 | 41 | 07 | 38 | 32 | 95 | 17 | 51 | 19 | 74 |
2025-07-11 | 45 | 88 | 27 | 51 | 62 | 87 | 69 | 22 | 35 | 99 |
2025-07-12 | 22 | 52 | 80 | 91 | 77 | 91 | 05 | 97 | 02 | 98 |
2025-07-13 | 33 | 68 | 41 | 08 | 55 | 00 | 67 | 86 | 42 | 16 |
2025-07-14 | 03 | 11 | 28 | 29 | 84 | 77 | 40 | 95 | 28 | 45 |
2025-07-15 | 99 | 94 | 15 | 24 | 16 | 72 | 08 | 34 | 36 | 64 |
2025-07-16 | 57 | 87 | 84 | 98 | 86 | 13 | 60 | 91 | 48 | 42 |
2025-07-17 | 56 | 99 | 78 | 55 | 31 | 48 | 80 | 19 | 43 | 74 |
2025-07-18 | 52 | 86 | 09 | 38 | 00 | 04 | 63 | 98 | 95 | 57 |
2025-07-19 | 54 | 71 | 90 | 67 | 59 | 57 | 35 | 93 | 37 | 19 |
2025-07-20 | 42 | 90 | 39 | 25 | 16 | 35 | 93 | 81 | 01 | 49 |
2025-07-21 | 77 | - | -- | 84 | 11 | 75 | - | 40 | 76 | 03 |
*This Is the Best And Fast Website*
*Gali Result, Desawar Result, Sadar Bazar Result, #Gajipur Result, Delhi Bazar Result, Shree Ganesh Result, Faridabad Result, Purani Delhi Result, patna Bazar Result, Gaziabad Result*
SADAR BAZAR, GAJIPUR, DELHI BAJAR, SHREE GANESH, FARIDABAD, PURANI DELHI, GAZIABAD, GALI, DESAWAR, PATNA BAZAR,
June Result Chart 2025
Date | FARIDABAD | GAZIABAD | GALI | DESAWAR | PURANI DELHI | GAJIPUR | DELHI BAJAR | SHREE GANESH | SADAR BAZAR | PATNA BAZAR |
2025-06-01 | 83 | 15 | 27 | - | 68 | 14 | 44 | 50 | 32 | 99 |
2025-06-02 | 01 | 71 | 94 | 28 | 90 | 70 | 30 | 50 | 83 | 11 |
2025-06-03 | 07 | 60 | 17 | 79 | 00 | 56 | 79 | 64 | 52 | 63 |
2025-06-04 | 84 | 74 | 43 | 09 | 64 | 29 | 77 | 53 | 73 | 74 |
2025-06-05 | 18 | 74 | 92 | 53 | 47 | 66 | 84 | 43 | 61 | 57 |
2025-06-06 | 50 | 30 | 03 | 48 | 78 | 22 | 88 | 80 | 85 | 96 |
2025-06-07 | 85 | 50 | 46 | 19 | 15 | 64 | 60 | 29 | 82 | 47 |
2025-06-08 | 42 | 60 | 15 | 93 | 54 | 31 | 18 | 38 | 98 | 67 |
2025-06-09 | 59 | 96 | 32 | 24 | 59 | 05 | 17 | 05 | 31 | 70 |
2025-06-10 | 26 | 95 | 06 | 09 | 53 | 88 | 88 | 74 | 92 | 26 |
2025-06-11 | 68 | 26 | 91 | 14 | 08 | 37 | 81 | 44 | 57 | 48 |
2025-06-12 | 38 | 50 | 25 | 48 | 63 | 07 | 58 | 56 | 80 | 09 |
2025-06-13 | 02 | 40 | 56 | 46 | 49 | 90 | 72 | 52 | 24 | 18 |
2025-06-14 | 36 | 31 | 28 | 09 | 22 | 83 | 25 | 83 | 08 | 73 |
2025-06-15 | 50 | 28 | 50 | 02 | 57 | 00 | 79 | 78 | 68 | 85 |
2025-06-16 | 68 | 39 | 58 | 33 | 12 | 18 | 57 | 76 | 82 | 72 |
2025-06-17 | 72 | 31 | 31 | 26 | 68 | 74 | 75 | 08 | 70 | 59 |
2025-06-18 | 39 | 63 | 56 | 25 | 61 | 52 | 60 | 63 | 72 | 05 |
2025-06-19 | 17 | 26 | 59 | 30 | 09 | 88 | 27 | 00 | 88 | 41 |
2025-06-20 | 11 | 32 | 71 | 02 | 39 | 12 | 85 | 55 | 41 | 85 |
2025-06-21 | 58 | 08 | 87 | 30 | 98 | 11 | 01 | 48 | 04 | 57 |
2025-06-22 | 82 | 51 | 28 | 68 | 88 | 22 | 08 | 90 | 41 | 94 |
2025-06-23 | 66 | 42 | 92 | 40 | 55 | 56 | 19 | 77 | 13 | 41 |
2025-06-24 | 07 | 90 | 72 | 37 | 62 | 27 | 84 | 30 | 77 | 13 |
2025-06-25 | 79 | 62 | 24 | 88 | 00 | 21 | 16 | 66 | 62 | 19 |
2025-06-26 | 45 | 28 | 83 | 87 | 81 | 26 | 74 | 42 | 74 | 49 |
2025-06-27 | 87 | 47 | 62 | 42 | 58 | 86 | 05 | 54 | 86 | 07 |
2025-06-28 | 01 | 50 | 66 | 41 | 17 | 10 | 73 | 37 | 75 | 76 |
2025-06-29 | 47 | 43 | 63 | 05 | 52 | 70 | 89 | 83 | 96 | 52 |
2025-06-30 | -- | - | - | 52 | - | - | - | - | - | -- |
May Result Chart 2025
SADAR BAZAR, GAJIPUR, DELHI BAJAR, SHREE GANESH, FARIDABAD, PURANI DELHI, GAZIABAD, GALI, DESAWAR, PATNA BAZAR,
Date | FARIDABAD | GAZIABAD | GALI | DESAWAR | PURANI DELHI | GAJIPUR | DELHI BAJAR | SHREE GANESH | SADAR BAZAR | PATNA BAZAR |
2025-05-01 | 26 | 90 | 55 | - | 31 | 98 | 20 | 17 | 21 | 96 |
2025-05-02 | 06 | 06 | 69 | 45 | 47 | 26 | 81 | 38 | 62 | 83 |
2025-05-03 | 62 | 45 | 12 | 01 | 72 | 15 | 16 | 51 | 55 | 41 |
2025-05-04 | 40 | 88 | 64 | 61 | 04 | 99 | 15 | 91 | 66 | 25 |
2025-05-05 | 90 | 40 | 46 | 07 | 78 | 32 | 23 | 38 | 23 | 35 |
2025-05-06 | 57 | 27 | 58 | 18 | 87 | 96 | 44 | 78 | 29 | 26 |
2025-05-07 | 93 | 52 | 87 | 45 | 39 | 57 | 93 | 53 | 18 | 15 |
2025-05-08 | 71 | 65 | 94 | 34 | 12 | 83 | 44 | 19 | 00 | 78 |
2025-05-09 | 64 | 97 | 72 | 94 | 57 | 30 | 55 | 71 | 83 | 12 |
2025-05-10 | 64 | 57 | 31 | 79 | 12 | 71 | 18 | 26 | 59 | 47 |
2025-05-11 | 79 | 33 | 71 | 11 | 53 | 47 | 72 | 32 | 97 | 19 |
2025-05-12 | 84 | 79 | 22 | 41 | 06 | 56 | 43 | 02 | 15 | 06 |
2025-05-13 | 82 | 33 | 84 | 93 | 41 | 57 | 85 | 29 | 07 | 74 |
2025-05-14 | 56 | 27 | 41 | 88 | 28 | 83 | 11 | 25 | 91 | 82 |
2025-05-15 | 39 | 20 | 72 | 29 | 17 | 42 | 47 | 09 | 31 | 59 |
2025-05-16 | 97 | 09 | 51 | 33 | 08 | 04 | 97 | 06 | 02 | 82 |
2025-05-17 | 32 | 88 | 28 | 15 | 32 | 73 | 62 | 43 | 93 | 16 |
2025-05-18 | 75 | 34 | 33 | 59 | 64 | 45 | 91 | 30 | 22 | 77 |
2025-05-19 | 78 | 03 | 74 | 29 | 22 | 17 | 28 | 01 | 58 | 85 |
2025-05-20 | 66 | 82 | 80 | 21 | 01 | 51 | 86 | 46 | 30 | 10 |
2025-05-21 | 44 | 10 | 14 | 93 | 61 | 39 | 32 | 90 | 06 | 92 |
2025-05-22 | 86 | 36 | 92 | 20 | 14 | 59 | 84 | 91 | 46 | 23 |
2025-05-23 | 44 | 48 | 47 | 75 | 65 | 58 | 65 | 01 | 85 | 74 |
2025-05-24 | 08 | 61 | 47 | 16 | 12 | 14 | 52 | 13 | 18 | 74 |
2025-05-25 | 37 | 23 | 57 | 47 | 87 | 55 | 68 | 50 | 38 | 52 |
2025-05-26 | 39 | 51 | 65 | 22 | 07 | 97 | 55 | 08 | 57 | 90 |
2025-05-27 | 99 | 16 | 23 | 63 | 54 | 04 | 92 | 75 | 14 | 88 |
2025-05-28 | 58 | 99 | 87 | 70 | 96 | 46 | 97 | 91 | 02 | 63 |
2025-05-29 | 02 | 93 | 91 | 51 | 86 | 15 | 65 | 24 | 98 | 50 |
2025-05-30 | 58 | 91 | 39 | 46 | 05 | 41 | 35 | 20 | 90 | 43 |
2025-05-31 | -- | - | - | 66 | - | - | - | - | - | -- |
सीधे सट्टा कंपनी का No 1 खाईवाल
♕♕ KHAIWAL ♕♕
⏰ All game timing⏰
🎯 SADAR BAZAR......01:20pm
🎯 GAJIPUR................02:20pm
🎯 DELHI BAZAR.......03:00 pm
🎯 SHREE GANESH....04:20 pm
🎯 FARIDABAD...........05:50 pm
🎯 PURANI DELHI.......07:20 pm
🎯 PATNA BAZAR.......08:20 pm
🎯 GAJIYABAD............09:10pm
🎯 GALI........................11:20pm
🎯 DESHAVAR.............01:30am
♕♕ PAYMENT OPTION♕♕
PAYTM//BANK TRANSFER//PHONE PAY//GOOGLE PAY=<⏺️.........⏺️
=======================
======================
♕♕ जोड़ी रेट♕♕
जोड़ी रेट 100-------9600
हरूफ रेट 1000-----9600
Game Play के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें
अब टेलीग्राम के PLAYERS भी जल्दी रिजल्ट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम के चैनल को JOIN करें और SUPERFAST रिजल्ट पाएं